ビタミン摂取、特に葉酸などの摂取が大事な妊娠希望の女性や妊娠初期の女性、便秘になりやすい妊婦さんにはとってもおすすめです。
玄米を美味しく炊くには、白米を炊く時よりも水分量を25%UPすること!!
うちの炊飯器は玄米用のコースがありましたが、ない場合は圧力鍋だと美味しく食べれます!
白米との驚きの違い!!
食品名 | 玄米 | 精白米 |
---|---|---|
エネルギー | 350kcal | 356kcal |
たんぱく質 | 6.8g | 6.1g |
脂質 | 2.7g | 0.9g |
炭水化物 | 73.8g | 77.1g |
ナトリウム | 1mg | 1mg |
カリウム | 230mg | 88mg |
カルシウム | 9mg | 5mg |
マグネシウム | 110mg | 23mg |
リン | 290mg | 94mg |
鉄 | 2.1mg | 0.8mg |
亜鉛 | 1.8mg | 1.4mg |
銅 | 0.27mg | 0.22mg |
マンガン | 2.05mg | 0.80mg |
β-カロテン当量 | 1mcg | 0 |
ビタミンD | (0) | (0) |
ビタミンE | 1.4mg | 0.1mg |
ビタミンK | (0) | 0 |
ビタミンB1 | 0.41mg | 0.08mg |
ビタミンB2 | 0.04mg | 0.02mg |
ナイアシン | 6.3mg | 1.2mg |
ビタミンB12 | (0) | (0) |
葉酸 | 27mcg | 12mcg |
パントテン酸 | 1.36mg | 0.66mg |
ビタミンC | (0) | (0) |
食物繊維 | 3.0g | 0.5g |
ウィキペディア参照